(图书馆通讯员 刘立冬)近日,由图书馆主办的“我的图书馆——萌新看见美”第二届主题摄影大赛圆满落下帷幕。本次活动以光影为媒,旨在展现图书馆作为校园文化地标的独特意蕴,邀约2025级新生用镜头定格知识殿堂的动人瞬间,引导大家在艺术创作中沉浸式感受湖文校园的文化氛围。
本次大赛采取“线上+线下”立体化宣传模式,活动历时两个月,吸引了全校16个学院新生的广泛关注与积极参与,共征集摄影作品百余件。参赛作品题材多元、视角独特,既有宏大楼宇的壮美轮廓,亦有阅读时光的专注身影,更有细节处流淌的静谧诗意,生动展现了新生对图书馆的初印象与深观察。
经专业评审从主题契合度、艺术表现力及情感感染力等多维度综合评选,最终遴选出优秀摄影作品15幅。其中,王芷君《馆藏寻踪,光绘书径》、彭俊芳《湖文书馆,光裹书香》《我与湖文共成长》荣获一等奖;户玉婷《星辰伴知途》、张博伦《出山》、谢云轩《踮脚碰书里的光》荣获二等奖;池雪桐《书中自有黄金屋》、郭语瑶《澄明顶下,字里春秋》等10位作者荣获三等奖。
本次摄影大赛是图书馆发挥文化育人功能、创新阅读推广模式的有效实践。未来,图书馆将继续拓展文化传播形式,深化阅读推广内涵,为丰富校园文化生活、助力学生成长成才持续贡献力量。
初审:李桂群
复审:杜刚
终审:胡志超
“我的图书馆——萌新看见美”第二届图书馆摄影大赛获奖名单
作品名 | 作者 | 院系 | 获奖 等级 |
《馆藏寻踪,光绘书径》 | 王芷君 | 数学与统计学院2512班 | 一等奖 |
《湖文书馆,光裹书香》 《我与湖文共成长》 | 彭俊芳 | 湖北科创学院 2531市场营销(创业管理) | 一等奖 |
《星辰伴知途》 | 户玉婷 | 数学与统计学院数学类2511班 | 二等奖 |
《出山》 | 张博伦 | 体育学院2515 | 二等奖 |
《踮脚碰书里的光》 | 谢云轩 | 教师教育学院教技2511班 | 二等奖 |
《书中自有黄金屋-1》 《书中自有黄金屋-2》 | 池雪桐 | 市场营销2531 | 三等奖 |
《澄明顶下,字里春秋》 | 郭语瑶 | 医学部护理2512班 | 三等奖 |
《知识高阶》 | 田润柒 | 美术学院 | 三等奖 |
《智识穹顶》 | 何亦涵 | 物理与电子工程学院 | 三等奖 |
《墨巷寻光》 | 洪沫晗 | 数学与统计学院2514班 | 三等奖 |
《奋斗的秘密基地》 | 王银 | 外国语学院英语2511班 | 三等奖 |
《窗外的绿茵》 | 任雪铭 | 文学与传媒学院 | 三等奖 |
《萌新眼里的知识乌托邦》 | 张行 | 汽车与交通工程学院交控2511 | 三等奖 |
《书海织梦:知识的秩序》 | 任雨欣 | 食化学院食科2511 | 三等奖 |
《墨香静隅》 | 王成青 | 电子信息2513班 | 三等奖 |
《白阶里的光痕》 | 石晓倩 | 美术学院环境设计2531 | 优秀奖 |
《光栖书栏》 《楼浸秋》 | 杨小雅 | 计算机工程学院软件工程2512班 | 优秀奖 |
《图书馆》 | 刘浩 | 汽车与交通工程学院2401车辆工程 | 优秀奖 |
《粉萼斜依藏书阁》 | 郭语瑶 | 医学部护理2512班 | 优秀奖 |
《“柱”与我伴》 | 江轲怡 | 食品科学与工程学院 食科2511 | 优秀奖 |
《通向知识的智慧阶梯》 | 司凯文 | 食品科学与化学工程学院化学2531班 | 优秀奖 |
《书香校园》 | 马雨欣 | 经济管理学院2513班 | 优秀奖 |
《知识的重量,撑起计算机的算力》 | 邓雅楠 | 计算机工程学院软工2511 | 优秀奖 |
《静止的书海》 | 梁华盈 | 美术学院环境设计2531班 | 优秀奖 |
《木格映叶,岁月长卷》 | 方朝阳 | 计算机工程学院人工智能2511班 | 优秀奖 |
《图书馆安静的一角》 | 朱玙璐 | 计算机工程学院 人工智能2512 | 优秀奖 |
《秋日》 《抬头是秋》 | 赵鲲 | 计算机工程学院物联网工程2512班 | 优秀奖 |
奖品及证书领取方式
一等奖奖品:绿联无线蓝牙耳机+定制手提袋+证书;二等奖奖品:罗技无线鼠标+定制手提袋+证书;三等奖奖品:得力笔筒+定制笔记本、手提袋+证书;优秀奖奖品:艾草槌+定制手提袋。
请以上获奖者凭个人有效证件(学生证、身份证),于3月12日—3月13日工作时间,到隆中校区图书馆B404、卧龙校区图书馆204办公室领取奖品及证书。